传感器 | 微量范围 | 宽范围 |
---|---|---|
测量范围 | 0 至 2000 ppb | 0 至 22.5 ppm (0 % 至50 % 氧气) |
溶解度 [μg/L] | 0 至 1 ppb ±0.4 ppb 1至 10 ppb ±0.4 ppb 10 至 100 ppb ±0.5 ppb 100 至 1000 ppb ±3.5 ppb 1000 至 2000 ppb ±10.0 ppb | 0 至 1%±0.05 % 氧气 1 至 21 % ±0.2 % 氧气 21 至 50 % ±0.5 % 氧气 |
精度 [μg/L](较大值有效) | ±5 % 或 ±3 ppb | ±5 % 或 ±0.2 % 氧气 |
重复性 [μg/L](较大值有效) | ≤±0.5 ppb 或 1 % | ≤±1% 或 0.05 % |
再现性 [μg/L](较大值有效) | ≤±0.8 ppb 或 2 % | ≤±2 % 或 0.08 % |
样品温度 [°C] | ?5 °C 至 40 °C 非冷冻 | ?5 °C 至 40 °C 非冷冻 |
最高清洁温度 [°C] | 99 °C | |
管路压力 [bar] | 0 bar 至 12 bar |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途