Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 测量范围 | |||
范围 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.66 | 1.30 至 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
准确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量范围 | |||
范围 | 0 至 100 % | ||
精度 | 0.01 % | ||
准确 | 0.05 % | ||
温度测量范围 | |||
范围 | 无温度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
温度探头准确度1) | ± 0.05 °C |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途