| 测量范围 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
| 温度 | 15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | ||
| 压力 | 0 bar 至 3 bar(0 psi 至 43.5 psi) | ||
| 准确度 | |||
| 密度 | 0.001 g/cm3 | ||
| 温度 | 0.3 °C | ||
| 重复性标准差 | |||
| 密度 | 0.0002 g/cm3 | ||
| 温度 | 0.1 °C | ||
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
| 价格 | ¥50000.00 |
| 发货 | 辽宁沈阳市 |
| 品牌 | 安东帕 |
| 型号 | DMA500 |
| 产地 | 奥地利 |
| 该产品库存不足 |
| 测量范围 | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
| 温度 | 15 °C 至 40 °C(59 °F 至 104 °F) | ||
| 压力 | 0 bar 至 3 bar(0 psi 至 43.5 psi) | ||
| 准确度 | |||
| 密度 | 0.001 g/cm3 | ||
| 温度 | 0.3 °C | ||
| 重复性标准差 | |||
| 密度 | 0.0002 g/cm3 | ||
| 温度 | 0.1 °C | ||
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
0成交¥50000.00
0成交¥10000.00
0成交¥150000.00
0成交¥50000.00
0成交¥100000.00
0成交¥150000.00
0成交¥300000.00
0询价面议
0成交¥50000.00