特点:
工业造型美观,简洁,注重客户的使用细节;
英文界面,操作简便,快速;
软件模块化;
GLP,用户管理,数据溯源。
技术参数:
参数 型号 | Mini-2 |
最小样品体积 | 1μl |
检测器像素 | 3648 CCD阵列 |
波长范围 | 190-990nm |
波长精度 | 0.4nm |
光谱精度 | ≤1.2nm |
光吸收精度 | 0.002 OD |
光吸收准确度 | 2% |
光吸收范围 | 0.02-150 OD |
检测下限 | 2ng/μl |
检测上线 | 7400ng/μl |
检测时间 | <3秒 |
样品基座材料 | 316不锈钢和石英光纤 |
光源 | 氙闪灯 |
操作电压 | 12V |
选配件 | 移液管,标准溶液 |
订货号 | 85000502 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途