推扫式高光谱成像系统
显微高光谱成像系统
拉曼高光谱成像系统
太赫兹时域光谱探测系统
光学设计加工
光学元器件定制加工
光学元器件检测
Eagle V CCD首页> 产品中心
Eagle V CCD
世界上最灵敏的CCD相机平台之一。 使用e2v(CCD42-40和CCD47-10)的背照式CCD传感器,并将其放入Raptor专有的PentaVac真空外壳并将其冷却至-90°C,Eagle V是长时间曝光的完美相机。 提供低于2.3e的低读取噪声 - 未绑定和装箱选项高达64×64,Eagle还提供75kHz和2MHz的双读出速率。
极低的暗电流 - 深度冷却至大于-110°C增量可实现长时间曝光
来自e2v的背照式1MP和4MP传感器 - 可实现大视场成像
13微米x 13微米(1MP)和13.5微米x 13.5微米像素(4MP) - 实现超清晰图像分辨率
高QE:在525nm处> 90%,在380nm和920nm处为50% - 最佳光子收集
Sensor | ||
4MP Sensor | E2V CCD42-40 Back Illuminated, AIMO | |
1MP Sensor | E2V CCD47-10 Back Illuminated, AIMO | |
4MP Active Pixel Array Size | (2048 × 2048) pixels | |
1MP Active Pixel Array Size | (1024 x 1024) pixels | |
4MP Active Area | 27.65mm × 27.65mm (39.10mm diagonal) | |
1MP Active Area | 13mm × 13mm (18.8mm diagonal) | |
Camera Specification | ||
Binning | Programmable, up to 64×64 pixels | |
Full Well Capacity | 100 000 e- | |
Non-Linearity | < 1% | |
Readout Noise | @ 75kHz pixel readout rate, 2.3 e- rms | |
Readout Noise | @ 2MHz pixel readout rate, 9.0 e- rms | |
Binned Read Noise | @75kHz pixel readout rate, 16×16 binning < 5.0 e- rms | |
Peak Quantum Efficiency (QE) | > 90% @ 550nm | |
Spectral Response | 300nm-1050nm | |
Dark Current @ minimum temperature | 0.0001 e-/pixel/second | |
Shutter | Mechanical, aperture φ = 45mm | |
Cooling | Active, ΔT > 110°C | |
Cooling Method | TEC with liquid (utilizing PentaVac™ Technology) | |
Lens Mount | Nikon F mount (others on request) | |
Synchronization | Trigger IN and OUT – TTL compatible | |
Digital Output | 16-bit | |
Data Interface | Cameralink (base) | |
Power Supply | 12V DC ±10% | |
Total Power Consumption | TEC OFF < 9W / TEC ON < 100W | |
Operating Temperature Range | -20°C to +55°C | |
Storage Temperature Range | -40°C to +70°C | |
Dimensions | 141mm x 133mm x 110mm | |
Weight (excluding lens) | 3.0kg [6.6lb] |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途