- TEC-less可见的SWIR - 启用超低功耗
15μmx15μm像素间距 - 支持最高分辨率的VIS-SWIR图像
超高的内部动态范围 - 可同时捕捉场景的明亮和黑暗部分
超紧凑,坚固耐用,无风扇 - 专为集成到小型OEM平台而设计。
Sensor type | InGaAs PIN-Photodiode | |
Active pixel | 640 x 512 | |
Pixel Pitch | 15μm x 15μm | |
Active Area | 9.6mm x 7.68mm | |
Spectral response | 0.4μm to 1.7μm | |
Noise (RMS) | <195 electrons Low Gain (176 electrons typical) | |
Quantum Efficiency | Peak >92% (>87% @ 1.064nm, 82% @ 1.55nm) | |
Pixel Well Depth | Low Gain: 650Ke-, High Gain: 12Ke- | |
Pixel Operability | >99.5% | |
Output Format | 14 bit Cameralink (base configuration) | |
Exposure time | 1μs to 1 / frame rate | |
Shutter mode | Global shutter | |
frame Rate | Up to 120Hz programmable | |
Optical Interface | C mount | |
Trigger interface | Trigger IN and OUT - TTL compatible | |
Power supply | 12V DC ±10% | |
Camera Power Consumption | <2.5W | |
Operating Case Temperature | -20?C to +55?C | |
Dimensions & Weight | 42mm x 42mm x 67mm / 170g |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途