主要特征:
? 应力/应变测试 - 材料性能
? 主动应力/负载/应变/位移控制
? 精确位移控制:分辨率0.001mm
? 卓越速度控制:应力速率(N/sec)/位移速率(mm/min)控制
? 面板清晰显示负载、位移、速度和系统状态
? 量程范围:5 KN,10 KN,25 KN,50 KN
? 引伸计:应变计算
? ELS传感器:精度为当前读数的±0.5%,分辨率 >1:25000
? VectorPro MT软件编程,分析和导出数据
测试材料:金属,塑料,高分子聚合物,合金,复合材料,木材,纺织物,玻璃,层压板和陶瓷
主要技术参数:
OmniTest | 5 | 10 | 25 | 50 |
额定量程 KN | 5 | 10 | 25 | 50 |
kgf | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
lbf | 1100 | 2200 | 5500 | 11000 |
机型 | 单柱 | 双柱 | 双柱 | 双柱 |
数据采样率 | 500Hz | |||
内部采样率(负载) | 20KHz | |||
十字头移动行程 | 650mm(25.6”) | 950mm(37.4”) | 950mm(37.4”) | 1100mm(43.3”) |
分辨率 | 1um(微米) | |||
精度 | 当前位移的±0.1%或±10um,以最大数为准 | |||
速度范围 | 0.05-1200mm/min (0.002-47.2 in/min) | |||
速度分辨率mm/min | 0.001 | |||
精度 | 当前速度的±0.1%或±20um/min(稳定状态下),以最大数为准 | |||
柱之间距离 | 400mm(15.7”) | 400mm(15.7”) | 420mm(16.5”) | |
喉深 | 100mm(3.9”) | |||
高度mm | 1089 | 1500 | 1500 | 1931 |
宽度mm | 330 | 826 | 826 | 861 |
深度mm | 570 | 542 | 542 | 572 |
重量Kg | 70 | 140 | 140 | 285 |
电压 | 230V AC 50Hz或者110V AC 60Hz | |||
最大功率W | 150 | 400 | 450 | 450 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途