主要特征:
? 应力/应变测试(材料性能),压缩/拉伸
? 量程范围:0.5 KN,1 KN,2.5 KN
? 面板清晰显示负载、位移、速度和系统状态
? 引伸计:应变计算
? 传感器精度为当前读数的±0.5%,分辨率 >1:25000
? 最小量程传感器为 2N ELS,最小可读到约 0.00008N (5位小数点)
? VectorPro MT软件编程,分析和导出数据
测试应用:
选择1:
选择2:
主要技术参数:
MultiTest-dV | 0.5 | 1 | 2.5 |
额定量程 KN | 0.5 | 1.0 | 2.5 |
kgf | 50 | 100 | 150 |
lbf | 110 | 220 | 550 |
十字头移动行程 | 1200mm(47.3”) | 1000mm(39.4”) | 500mm(19.7”) |
位移分辨率mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
位移精度@300mm | ±0.130mm | ±0.130mm | ±0.130mm |
速度范围mm/min | 0.1-1200 | 0.1-1200 | 0.1-1200* |
速度精度 | 当前速度的±0.2%或±20um/min(稳定状态下),以最大数为准 | ||
速度分辨率mm/min | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
高度mm | 1710 | 1510 | 941 |
宽度mm | 290 | 290 | 290 |
深度mm | 414 | 414 | 414 |
喉深mm | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
重量Kg | 26 | 25 | 24 |
电压 | 230V AC 50Hz或者110V AC 60Hz | ||
最大功率W | 120 | 200 | 250 |
*2KN以上,建议最大速度750mm/min
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途