技术参数
温度范围 | 室温+5℃—130℃ | 样品槽 | ||
温度设定范围 | 15℃—130℃ | 单管 | 30 x 0.5ml | |
温控准确性 | ±0.1℃ at 37℃ | 70 x 0.2ml | ||
温控均一性 | ±0.1℃ at 37℃ | 24 x 1.5ml | ||
升温速度 | 15min(25℃升到100℃) | 24 x 2.0ml | ||
温度偏差报警 | 有,±0.5℃—±10℃ | 20 x 1.3cm直径 | ||
时间设定范围 | 1-9999min | 8 x 15ml | ||
延时启动 | 有 | 5 x 50ml | ||
结束提示音 | 有 | 微孔板 | 96 x 0.2ml 或96孔板 | |
显示器 | 数字型LED | 平底形96孔板 | ||
显示分辨率 | 0.1℃ |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途