AD-4961由四个单元组成,分别是进料传送带单元、称重传送带单元、控制单元和机架单元,组装步骤简易清晰。
当出现系统停止运作的情况,您无需花费时间等维修工程师的反馈,只需将无响应的模块换掉,这样大大缩减系统停机时间,最大限度的保证生产效率。
AD-4961采用直齿轮传动结构,可以快速地安装或拆卸传送带,整体机身采用不锈钢结构,清洗保养非常容易,保证卫生安全。
AD-4961标配Modbus RTU/TCP模块,通过Modbus通信,轻松实现生产信息无缝连接,停止或开始称重,数据采集或改变分选的产品等操作,用户都可以直接通过计算机等外部设备操作完成,
型号 | AD-4961-2KD-2035 |
量程 | 500g/2000g |
分辨率 | 0.01g/0.1g |
精度(3σ)*1 | 0.08g/0.18g |
分选速度 | 320pcs/min |
传送带宽度 | 200mm |
传送带长度 | 350mm |
传送带材质 | 聚氨酯 |
传送速度 | 15~20m/min |
检测物品尺寸 | 长:30~300mm; 宽:200mm |
称重传感器 | 应变式传感器 |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
操作方式 | 触摸屏(WVGA),按键开关 |
存储品种数量 | 1000个(10组×100个) |
通信功能 | Modbus TCP/Modbus RTU/RS-232C(金属探测器)/TCP/IP/USB(USB记忆,数据存储,图像输入)*3 |
外部输入 | 无电压输入4点 |
外部输出 | 8点继电器输出 |
防护等级 | IP65标准 |
操作环境 | -5~40℃/湿度85%以下(无结凝水) |
电源 | 单相AC100V-240V(+10%/-15%),50/60Hz,180VA |
外部尺寸*2 | 700(W)×600(D)×(700-860)(H)mm |
重量*2 | 约35kg |
材质 | 显示屏:ABS树脂;传送带单元:铝质(电化铝涂层)和ABS树脂; 控制盒:不锈钢;机架单元:不锈钢 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途