水平交叉光路,光栅固定不扫描,结构紧凑,体积纤巧 内置进口CCD芯片,动态范围大,数据传输快,可实现在线实时测量 提供光谱定标软件和应用软件 广泛应用于光源制造及研究(如LED等)、农业、化工、医药、生物、石油及印染等行业的光谱及色度特性的在线测量,还可以进行透射、吸收及荧光光谱等的测量 机体铸件结构,保证光学系统稳定性技术参数:
焦距(Focal Length) | 100mm |
F/# | F/4 |
波长重复性(Wavelength Repeatability) | 0.1nm(600g/mm光栅) |
分辨率(Resolution) | 0.5nm(缝宽10μm,600g/mm光栅) 1.6nm(缝宽100μm,600g/mm光栅) |
线色散(Dispersion) | 16nm/mm(600g/mm光栅) |
杂散光(Stray Light) | 1×10-3 |
光栅名称(Grating) | 光栅S22x22x6 |
光栅有效使用面积(Grating Size) | 22mm×22mm |
狭缝(Slits Size) | 宽10/50/100/200/300/500/1000μm可选,高1mm |
像元尺寸(Pixel Size) | 14μm×56μm |
像元数(Pixel elements) | 2048 |
信噪比(SNR) | ≥60dB |
A/D | 16Bit |
曝光时间(Exposing Time) | 1ms-7s |
计算机接口(PC Interface) | USB2.0 |
光纤接口(Fiber Coupler) | SMA905 |
仪器外形尺寸(Size) | 147mm×124mm×58mm |
重量(Weight) | 1.1Kg |
光栅型号 | 摄谱范围(nm) | 光谱范围(nm) |
7OG1200-500 | 220 | 380-600 |
7OG600-500 | 450 | 380-830 |
7OG600-750 | 450 | 550-1000 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途