(UW)系列
(UW)系列
(UW)系列
采用专门开发的动物测定用软件,在短时间内稳定地测定活动的动物体重。

· 卸下动物时,排泄物等残留物的重量自动减去,成为零显示。不必按去皮钮即可装下一个动物,效率高。
· 装有机内时钟功能,与打印机(选购件)连接,在称量数据和灵敏度校准记录上注入年月日时。适于建立GLP/GMP系统。
· UW系列为机内校准砝码型。采用在预置时间自动校准灵敏度的“定时校准”功能,大幅度减轻日常的检查工作。只须一按开关,即可随时校准灵敏度。
· 直通视窗
只需1根电缆线连接天平主机与计算机,即可向计算机上的Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP的应用程序(Excel等)传输天平的数据。
(与打印机EP-80或EP-50WIN组合,即可在向Excel实时传输的同时,留存关键资料)
· 保留符合ISO要求的校准记录 只须连接打印机(选购件),即可自动打出「何时」、「谁」、校准「哪个天平」。不需要任何麻烦的设定。而且,在测定中随时都可打印现在的日期、时刻。
| 型 号 (P/N) | 标准型 | ||||
| UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H | |
| (321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12VA以下 | ||||
| 动物用盘组件 | |||||
| (P/N) | (321-62150) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部110,上部200,高130 | ||||
| 型 号(P/N) | 机内校准砝码型 | ||||
| UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H | |
| (321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12VA以下 | ||||
| 动物用盘组件 | |||||
| (P/N) | (321-62150) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部110,上部200,高130 | ||||
适用于土拨鼠、小兔等较大的小动物测定。(工厂选购件:订货时指定)
| 圆深盘型 | 标准型 | ||||
| 型 号(P/N) | UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H |
| (321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12VA以下 | ||||
| 装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
| (P/N) | (321-62560) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 圆深盘型 | 机内校准砝码型 | ||||
| 型 号(P/N) | UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H |
| (321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
| 称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 耗电量 | 12VA以下 | ||||
| 装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
| (P/N) | (321-62560) | ||||
| 盘形状、大小 | 圆形 | ||||
| (mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
| 方盘型 | 标准型 | 机内校准砝码型 |
| 型号(P/N) | UX8200S | UW8200S |
| (321-62350-10) | (321-62350-20) | |
| 称量能力 | 8200g | 8200g |
| 最小显示值 | 0.1g | 0.1g |
| 耗电量 | 12VA以下 | |
| 动物用盘组件 <在订货时指定> | ||
| (P/N) | (321-62547) | |
| 盘形状、大小 | 方形 | |
| (mm) | 底部250×210,上部290×250,高150 | |
小动物用动物天平UX/UW系列由岛津企业管理(中国)有限公司 为您提供,如您想了解更多关于小动物用动物天平UX/UW系列报价、参数等信息 ,欢迎来电或留言咨询。

拨打电话
发送询价