该系列产品拥有完美的光学系统和新一代的光学技术,非球面棱镜设计的灯箱和高质量复消色差金相物镜保证了视场的高清晰度和高色彩还原度,提供明场、暗场、偏光、微分干涉(DIC)等多种观察方式,让操作者更容易获得所需的图像和对产品的检查;可交换的模块化设计,满足各种应用的需求。
应用领域∶
产品广泛应用于PCB、半导体、光通信、显示模块、SMT、材料分析等
产品特点∶
◆拥有完美的光学系统和新一的光学技术
◆优越的光学系统,大量的检查工作中展示卓越的光学性能
◆以创新的设计提供清晰和准确的结果
◆卓越的光学性能提供高分辨率图像
◆智能、方便的功能,提高工作效率和操作舒适度
◆完全自动化、更快、更少的工作量
◆具有卓越图像处理能力的创新成像解决方案
技术参数:
主要型号 | ZEX-BD-3D | ZEX-BD-T-3D |
光学系统 | CCIS无限远平场色差校正系统 | |
总放大倍率 | 50X~1000X(电子放大倍率*大可达6000X) | |
目镜 | UC-WF10X/25,视度调节±5 | |
观察镜 | 正像三目头部(FN 25),倾斜角20°,三筒光路2档选择:(目视:相机-100:0/0:100) | |
物镜 | Plan S-APO平场半复消色差金相物镜 | |
物镜转换器 | 五孔暗场转换器带DIC插槽(带编码功能) | |
调焦机构 | 行程范围:29.5mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7mm/转,微调:0.1mm/转 上限位,松紧调节环 | |
反射照明器(中间体) | 柯勒照明系统,具备明场、暗场、DIC、偏光观察功能,带可调式可变视场光栏和可变孔径光栏 | |
移动载物台 | 尺寸210*170mm,行程104*102mm,金属台板,玻璃台板 | |
反射照明 | 12V/100W长寿命卤素灯泡 | |
透射照明 | - | 柯勒照明系统,内置滤色片,12V/100W长寿命卤素灯泡 |
聚光镜 | - | LWCD,N.A 0.65 |
照明特性 | LED亮度指示,IL开关和ECO开关 | |
电动Z轴模块 | 行程距离:30mm;精度0.01μm;重复精度0.5μm;*大速度1.4mm/s | |
3D测量系统 | 600万像素,*大分辨率3072*2048@30fps,搭配EOC Analysis图像系统可进行3D合成建模具备2D/3D测量,Z轴测量精度可达0.01μm | |
功能拓展(选配) | 1、微分干涉相衬(DIC)观察功能:须同时选购(DIC)组件 | |
2、自动图像拼接功能:须同时选购电动载物台 |