总体描述
ATP9000是一种体积小、重量轻的微型高光谱成像仪,特别适合配合无人机适用。除了体积小、重量轻以外,ATP9000具有高空间分辨率、高频谱分辨率、宽成像范围等特点,ATP9000由两部分组成:成像镜头和高光谱仪,其中高光谱仪基于透射光栅技术,具有良好的像差特性。
ATP9000采用1920x1080像素的高性能CCD成像器件,成像清晰、噪点少;内部集成了独创的高压缩比图像压缩算法,使得存储续航时间得到极大地提升,可以达到3小时以上,完全满足无人机的需要;
ATP9000可用于实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱信息,并获得光谱图像,通过分析光谱图像,可与植物等的理化性质建立关系,用于植物分类,植物生长状况等研究。整个系统设计紧凑,成像光谱仪主机光谱分辨率高,同时采用外置推扫成像方式,可与野外旋转平台及室内线性扫描平台分别组成独立的测量系统,也可挂载在无人机,进行航空遥感作业。
特征:
l波段范围:400-1000nm
l高光谱分辨率:3 nm
l宽视场:31.7°
l瞬时视场:1.2 mrad
l超群的成像性能
l强大的图像压缩算法;
l体积紧凑:300mm x 60mm x60mm;
l重量轻:1900g;
l无机械扫描,可靠性高;
应用领域:
l 地质与矿产资源勘察;
l 精准农业、农作物长势与产量评估;
l 森林病虫害监测与防火监测;
l 海岸线与海洋环境监测;
l 草场生产力及草场监测;
l 湖泊与流域环境监测;
l 遥感教学与科研;
l 气象研究;
l 生态环境保护及矿山环境监控;
l 水质检测,土壤监测;
l 农畜产品品质检测
l 军事、国防和国土安全;
系统 | |
数据接口 | GigE或USB3.0 |
板载存储空间 | 500 GB,SD卡 |
图像分辨率 | 1920x1080像素 |
供电电源 | 12V , 5W |
电池续航时间 | 11小时 |
体积 | 300mm x 60mm x60mm |
重量 | 1900 g(非常适合无人机挂载使用) |
软件系统 | 数据采集软件,能实时动态显示高光谱图像和高光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式,可灵活设置曝光时间、速度等参数,自带谱图库及用户自录库,可实现图像裁剪、谱图识别等功能 |
可靠性 | |
工作温度范围 | -0 ~ 40℃ |
存储温度范围 | -20 ~ 65℃ |
工作湿度范围 | ≤85% RH |
光学参数(可定制) | |
频谱范围 | 400-1000 nm (其他谱段可定制) |
频谱分辨率 | <1.3 nm |
采样间隔 | <0.45 nm |
频谱通道数 | 1080 |
空间通道数 | 1920 |
Spectral curve | <1/3 pixel |
频谱失真度 | <1/3 pixel |
望远镜 EFL | 16mm |
视场范围 | 31.7° |
空间分辨率@3km | 1.4m |
扫描宽度@3km | 1.6km |
狭缝宽度 | 20 μm |
系统数值孔径 | 0.18(F/2.8) |
光路设计 | 全透射镜片、科学明暗调焦 |
平均RMS半径 | 5.6 um |
每秒最大帧数 | 200 |
采样间隔 | 0.7nm |
扫描方式 | 外置推扫式测量,即旋转马达独立于主机之外,确保采集画幅无限制;而非内置马达推扫,避免画幅短小,图像数据后期拼接造成严重畸变。 |
传感器 | |
传感器类型 | CCD |
可探测范围 | 200-1100 nm |
有效像素 | 1920 X 1080 |
动态范围 | 69 dB |
数据位深 | 12 bit |
采集方式 | 软件Binning或硬件Binning(软件可选定) |
软件 | |
基本功能 | 可灵活设置曝光、增益、速度,动态显示实时高光谱图像和高光谱曲线; |
数据处理、分析能力 | 无需第三方软件可一键获取聚类分析、单波段、真假彩色、20种以上植被指数(可自定义)、图像三维裁剪、目标光谱识别等图像,以上功能皆可实现无人值守批处理。 |
调焦 | 动态实时显示高光谱图像,进行科学明暗调焦,避免人为可视化调焦误差 |
数据存储系统(选配) | |
存储容量 | 72TB |
高速缓存 | 4GB |
通道、驱动器 | 16G光纤通道,2U-12 驱动器 |
电源 | AC 100-240V,DC 48V,50/60Hz |
体积 | 561*446*86mm |
工作温度 | -0 ~ 40℃ |
工作湿度 | ≤85% |
应用举例:
河床污染情况巡查
森林防火
1.2 植被生长情况的应用
序号 | 物品 | 数量 | 选配 |
1 | 高光谱成像仪(400-1000nm)主机 | 1台 | 标配 |
2 | 推扫装置 | 1台 | 选配 |
3 | 物镜及辐射度标定 | 1套 | 标配 |
4 | 高光谱成像系统工作站(包含操作控制器及控制软件) | 1套 | 标配 |
5 | 高精度室内扫描云台 | 1 套 | 标配 |
6 | 高蓝稳流卤素灯 | 4 个 | 标配 |
7 | 标准校准板 | 1 块 | 标配 |
8 | 原厂进口野外专用校准布(1.2m×1.2m) | 1 个 | 标配 |
9 | 360 度野外旋转平台 | 1个 | 标配 |
10 | 三脚架 | 1个 | 标配 |
11 | 野外专用大容量锂电池 | 2块 | 选配 |
12 | 测量暗室 | 1 个 | 标配 |
13 | 野外便携式运输箱 | 1 个 | 标配 |
14 | 野外校准白板10英寸 | 1个 | 选配 |
15 | 8旋翼无人机 | 1个 | 选配 |
16 | 高可靠性无人机起落架 | 1个 | 选配 |
17 | 大容量数据存储系统 | 1台 | 选配 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途