型号 | UV-650 |
波长范围 | 190-900nm |
光谱带宽 | 2.0nm |
光学系统 | 非对称垂直式双光束高性能全息光栅1600条/毫米 |
波长准确度 | ±0.3nm |
波长重复性 | ≤0.1nm |
光度准确度 | ±0.002A(0-0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.3%T(0-100%T) |
光度重复性 | ≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T) |
杂散光 | ≤0.010%T(220nm,360nm处) |
光度范围 | -4 ~ 4A, 0-200%T.0-9999C |
基线漂移 | ±0.0003A/h (500nm预热后) |
基线平直度 | ±0.001A |
噪声水平 | 0.0002Abs(500nm处) |
工作方式 | A, T, C, E |
光源 | 进口长寿命氘灯,钨灯 |
检测器 | 进口光电倍增管 |
显示方式 | PC联机模式 |
数据输出 | USB标准数据输出口,并行打印输出口 |
电源 | AC 220V/50Hz 或AC 110V/60Hz |
仪器尺寸 | 600 x 480 x 260mm |
重量 | 32kg |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途