DNAmaster参数 | |
光源 | 长寿命氙灯 |
检测器 | CCD |
波长范围 | 200-900nm |
测量范围 | 0-4.0 OD |
波长精确性 | ±1nm |
狭缝宽度 | 4nm |
噪音 | ~0.005 OD(RMS) |
漂移 | ~0.005 OD |
光度计精确性 | +/-0.01 OD |
光度计重复性 | +/-0.005 OD |
杂散光 | 0.5%T |
DNA测试限制 | 20ng/ul |
‘Ultramicro’样品池最小上样量 | 0.5ul |
开机音乐 | 从7种类型中选择 |
节能模式 | 有 |
存储模式 | 内部存储或SD卡 |
电源 | 110-200V,50/60Hz |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途