| 宽谱段 |
| 同轴双光路切换 |
| 开源软件 |
产品概述:
产品特点:
产品性能:
| 项目 | 值 |
| 尺寸 | 86 x 76 x 70 mm3 |
| 重量 | 403 g |
| 项目 | 值 |
| 光谱范围 | 250-2500nm |
| 端口 | A口、B口、C口 |
| 模式种类 | 4种 |
| 项目 | 值 |
| 电源接口 | 12V DC |
| 控制接口 | RS232 |
| 光路接口 | SMA905[可更换R5笼式接口] |
| 控制软件 | LPS-CTR |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 上海 |
| 品牌 | 复享光学 |
| 型号 | LPS |
| 产地 | 上海 |
| 该产品库存不足 |
| 宽谱段 |
| 同轴双光路切换 |
| 开源软件 |
产品概述:
产品特点:
产品性能:
| 项目 | 值 |
| 尺寸 | 86 x 76 x 70 mm3 |
| 重量 | 403 g |
| 项目 | 值 |
| 光谱范围 | 250-2500nm |
| 端口 | A口、B口、C口 |
| 模式种类 | 4种 |
| 项目 | 值 |
| 电源接口 | 12V DC |
| 控制接口 | RS232 |
| 光路接口 | SMA905[可更换R5笼式接口] |
| 控制软件 | LPS-CTR |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途