荧光单筒显微镜MZX11由连续变倍单筒、荧光模块和相机组成,变倍体连续可调,采用高品质的同轴落射荧光照明系统,搭配高灵敏度相机,呈现高分辨率、高质量的荧光图像,物镜和荧光模块可置换,方便多种需求的搭配。广泛应用于生物医学、电子设备、工业检测、司法刑侦、矿物研究等领域的数码成像观察、检测和测量。
特点:
变倍过程全程同轴共焦,连续变倍0.7X~4.5X, 变倍比:6.4∶1
卓越的LED同轴落射荧光模块
优异的光学性能,高分辨率、低畸变
结构设计紧凑,模块易于置换和安装
产品参数
项目 | 规格 | |
物镜 | 1X平场物镜,工作距离:88mm | |
变倍体 | 变倍比: 6.4∶1(0.7x - 4.5x) | |
放大倍数刻度0.7, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 | ||
变倍方式 | 手动变倍 | |
影像放大倍率 | 25~160倍(1X物镜、19英寸显示器时,其他情况放大倍数:标准放大倍数*物镜倍数*显示器尺寸/19) | |
视场 | 165*105mm2 | |
落射荧光照明模块 | 激发块 | 激发光波段 |
蓝色(B) | 450-490nm | |
MS23(230万静态像素,USB3.0输出) | ||
接口 | C型 | |
底座尺寸 | 260x290x55mm |
选配 | ||
项目 | 规格 | |
物镜 | 4X平场物镜,工作距离:22mm | |
落射荧光照明模块 | 激发块 | 激发光波段 |
紫外(UV) | 340-390nm | |
绿色(G) | 505-545nm | |
数码成像设备 | MS60(630万动态像素,USB3.0输出) |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途