左乐品牌650Y超声波细胞粉碎机产品介绍:
“左乐“系列超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。
左乐品牌650Y超声波细胞粉碎机主要特征:
●大屏幕液晶显示。
●微电脑控制,可储存50组工作数据。
●超声时间,超声功率均可设置。
●超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。
●集成温度控制防止样品过热。
●频率自动跟踪,故障自动报警。
左乐品牌650Y超声波细胞粉碎机技术参数:
型号 | 工作频率 (KHz) | 超声功率比 | 随机 变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 可选配变幅杆 | 样品 温度保护 | 价格 (元) |
ZOLLO-150Y | 22±1 | 1%-99% (5-150W) | Φ6 | 0.2-200 | Φ2、Φ3 | 室温-99℃ | 12800 |
ZOLLO-250Y | 22±1 | 1%-99% (10-250W) | Φ6 | 0.2-350 | Φ2、Φ3 | 14600 | |
ZOLLO-650Y | 22±1 | 1%-99% (10-650W) | Φ6 | 0.2-600 | Φ2、Φ3、Φ10、Φ12 | 16800 | |
ZOLLO-1000Y | 22±1 | 1%-99% (10-1000W) | Φ6或Φ10 | 0.2-1000 | Φ2、Φ3、 Φ12、Φ15 | 19800 | |
ZOLLO-1200Y | 19-23 | 1%-99% (10-1000W) | Φ20 | 50-1200 | Φ12、Φ15、Φ22 | 24800 | |
ZOLLO-1500Y | 19-23 | 1%-99% (10-1000W) | 20或Φ22 | 200-1600 | Φ12、Φ15、Φ22 | 29800 | |
ZOLLO-1800Y | 19-23 | 1%-99% (10-1000W) | 20或Φ22 | 200-2000 | Φ12、Φ15、Φ22 | 32800 |
实物图展示:
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途