组合式振荡培养箱系列
Combined Shaking Incubator Series
型号:ZHPZ-228(恒温振荡培养箱,无制冷功能)
型号:ZQPZ-228(全温振荡培养箱,无氟制冷)
产品特色:
★工作室采用优质不锈钢镜面板加工,便于清洁
★最大三层叠加组合方式,占用空间小,可有效利用实验室空间;每层独立控制,可设定不同温度及转速
★228型采用上下翻转式开门方式,抽拉式托盘,方便装卸摇瓶
★内胆底部四周设计有防水挡板,防止液体流入下仓,保护电机不会因液体泄漏而损坏,且便于清理
★中空钢化玻璃门,方便观察内部情况;侧面配有¢30mm测试孔,方便测试及满足样品对氧气的需求
★配有照明灯和紫外灭菌灯,便于观察和灭菌
★ZQPZ系列采用进口无氟制冷压缩机,配以独特的制冷工作方式,确保压缩机不会因自身过热自保关闭,从而达到优质的控温效果
★离心式循环风道,强制工作室内的空气流动,温度更加均匀
★采用直流无刷伺服电机驱动,转速测定精确,寿命长,免维护,并可进行正反转自由设定转换
★具有门控功能,开门自动停止转动
★采用五轴一体的偏心轮轴驱动,运行平稳、使用寿命长
★LCD大屏幕液晶屏显示和真彩触摸屏程序控温两种控制系统形式可选,充分满足您的需求
★具有定时功能,时间设定范围为0~9999分钟(小时)
★具有断电记忆功能,避免因断电、死机造成数据丢失
★具有超温声光报警、自动断电功能
★具有故障自诊断功能
主要技术参数:
品名 | 组合式恒温 振荡培养箱 | 组合式全温 振荡培养箱 | 组合式恒温 振荡培养箱 | 组合式全温 振荡培养箱 | 组合式恒温 振荡培养箱 | 组合式全温 振荡培养箱 |
型号 | ZHPZ-85 | ZQPZ-85 | ZHPZ-115 | ZQPZ-115 | ZHPZ-228 | ZQPZ-228 |
ZHPZ-228(C) | ZQPZ-228(C) | |||||
标配控制系统 | LCD(液晶显示屏) | |||||
振荡频率 | 30-350rpm | 30-300rpm | ||||
振荡频率精度 | ±1rpm | |||||
摇板振幅 | Φ0~50mm(无级可调) | Ф20mm | Ф26mm | |||
温控范围 | 室温+5~65℃ | 4~65℃ | 室温+5~65℃ | 4~65℃ | 室温+5~65℃ | 4~65℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±1 (37℃时) | |||||
恒温波动度 | ±0.3℃(37℃时) | |||||
摇板尺寸(mm) | 400×370 | 520×430 | 850×530 | |||
单层最大容量 (ml×支) | 100×23或250×16 或500×9或1000×5 夹具出厂标准配置:500ml×9 | 100ml×42或250ml×30或 500ml×20或1000ml×9 夹具出厂标准配置:500ml×12 | 100×95或250×56或500×38 或1000×22 或2000×12 夹具出厂标准配置:1000ml×14 | |||
单层标配容量 (ml×支) | 100×20或250×16 或500×9或1000×4 | 100ml×25或250ml×20或 500ml×12或1000ml×6 | 100×45或250×28或500×28 或1000×14 或2000×9 | |||
定时范围 | 0~9999分钟(小时) | |||||
单层功率(kw) | 0.68 | 0.8 | 0.48 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
电源 | AC220±10% 50~60Hz | |||||
单层外形尺寸 | 765×815×550 | 885×735×550 | 1270×900×600 | |||
单层净重(kg) | 120 | 135 | 115 | 129 | 190 | 210 |
注:型号后面带C为标配真彩触摸屏程序控温系统
1、性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
2、工作环境温度:5-25℃
3、为充分发挥设备的最佳使用效果,所有规格产品出厂时夹具配置依照标配容量配置为准
选配功能:
配件 | 功能 |
真彩触摸屏程序控温系统 带C的标配此功能 | 1、采用4.3寸16位真彩触摸屏电脑控制系统,电阻式触摸屏,触摸精度高,稳定可靠性强; 2、控制模式,定值模式和程序模式可选;可编程5种程序模式,每种模式可设置30个控制步骤,每个步骤可设0~999小时59分钟; 3、可绘制实时曲线和历史曲线,并可截图打印;保存长达1年历史数据,并可用U盘导出备份或打印输出;可选择以数据或曲线方式,实时打印测量数据; 4、权限登录系统,保证操作安全性,定时锁死所有控制功能; 5、标配照明、及灭菌功能; |
微型打印机 | 可根据需要定时打印控制数据 |
485接口远程控制系统 | 可根据工作需要远程控制和数据分析、导出 |
USB接口 | 可根据工作需要,导出实验数据,进行数据分析 |
万用弹簧夹具 |
三层产品图片:
二层产品图片:
内部结构:
摇板固定栓:
独特的风机:
风机正面
风机背面
风机特点:独特的四个风机形成强道对流,使工作室内部温度更加均匀
细节介绍:
图1:风量调节阀
图2:轻触式操作键盘及显示器
图3:摇板
图4:调节底脚
包装展示:
包装特点:快拆式、防疫免熏蒸、防水、耐压、手提口方便搬运
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途