SPH-1102立式双门双层恒温培养振荡器 |
产品简介 |
SPH-1102立式双门双层恒温培养振荡器广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用 |
功能及特点 |
独创单轴驱动平衡装置先进技术,保证最低能耗和噪音。 运行参数记忆功能,避免繁琐操作。 |
SPH-1102立式双门双层恒温培养振荡器技术参数 |
产品型号 | SPH-1102 | SPH-2102 |
控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 自然对流循环式 | |
振荡方式 | 旋转振荡式 | |
驱动方式 | 平衡平衡驱动式(中国专利) | |
温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 4℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±1℃ | |
旋转频率范围 | 40∽300rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ26(mm) | |
制冷剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
冷却器 | / | 230W |
加热器 | 500W | |
定时范围 | 0-500小时/可持续 | |
摇板尺寸 | 734×464(mm) | |
最大容量 | 1000ml*24 或500ml*44或250ml*56 | |
标准配置 | 500ml*22或250ml*28 | |
摇板数量 | 二块 | |
净 重 | 250kg | 280kg |
毛 重 | 300kg | 330kg |
内腔尺寸 | 850×520×760H(mm) | |
外型尺寸 | 950×740×1400H(mm) | |
功 率 | 930W | 1200W |
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
内腔 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
外箱 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途