SPH-3112标准型小容量双层摇瓶机 | |||||
产品简介 | |||||
SPH-3112标准型小容量双层摇瓶机适用于特定恒温室内的集中恒温、集群振荡。不仅能为大批量生产作业和生物制药研究应用领域中试及大批量菌种筛选提供了最高水平的振荡效率,而且具有很强的经济性和实用性。 | |||||
功能及特点 | |||||
1.多维驱动式,静音运作、经久耐用。 | |||||
SPH-3112标准型小容量双层摇瓶机技术参数 | |||||
产品型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |
控制方式 | PID微电脑环境扫描微处理芯片控制 | ||||
显示方式 | LCD | ||||
编程控制 | 八段用户自编程序 | ||||
安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆 | ||||
附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、过电保护装置、 | ||||
循环方式 | 自然对流式 | ||||
振荡方式 | 旋转振荡式 | ||||
驱动方式 | 单轴驱动式(中国专利) 多维驱动式 | ||||
环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | ||||
旋转频率 | 50∽300 rpm | 50∽250 rpm | |||
旋转精度 | ±1rpm | ||||
摆振幅度 | Φ50mm | ||||
摇板尺寸 | 840×620(mm) | 1108×740(mm) | 1080×680 | 1080×680 | |
摇板数量 | 二块 | 四块 | 六块 | ||
净 重 | 250kg | 400kg | 750kg | 850kg | |
外型尺寸 | 910×680×820(mm) | 1270×810×820(mm) | 1590×1120×950(mm) | 1590×1120×1310 | |
外箱材料 | 高质量高强度的铸铁、槽钢、角钢、冷轧钢板 | ||||
功 率 | 280W | 0.75KW(变频电机) 1.1KW变频电机) |
详细配置
规格/型号 | SPH-3112 | SPH-3222 | SPH-3332 | SPH-3432 | |||||
出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | 最多配置 | 出厂配置 | |||
54 | 108 | 86 | 192 | 150 | 300 | 225 | 450 | ||
500ml | 35 | 70 | 60 | 120 | 108 | 216 | 162 | 324 | |
1000ml | - | 48 | - | 80 | - | 112 | - | 168 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途