SPH-2112B立式双门双层恒温培养振荡器 |
产品简介 |
SPH-2112B立式双门双层恒温培养振荡器为了适应现代实验室中样品处理量越来越大的趋势和现代生物工程生产单位而设计开发的这款特大容量双门双层恒温培养制取设备。该设备也采用我公司专利核心技术为基础,该项技术是我们可靠的设计能力和专门技能的具体表现,其在制药行业大批量恒温振荡中表现出色,越来越受到更多用户的欢迎。 |
功能及特点 |
独创单轴驱动平衡装置先进技术,保证最低能耗和噪音。 运行参数记忆功能,避免繁琐操作。 |
SPH-2112B立式双门双层恒温培养振荡器技术参数 |
产品型号 | SPH-1112B | SPH-2112B |
控制方式 | PID(微电脑环境扫描微处理芯片) | |
显示方式 | LCD(大屏幕液晶双显) | |
循环方式 | 高速循环式 | |
振荡方式 | 旋转振荡式 | |
驱动方式 | 单轴平衡装置式(中国专利) | |
环境要求 | 温度5-25℃ 湿度20%-90% | |
开门方式 | 双开门 | |
温度范围 | 环境温度+5℃-60℃ | 6℃-60℃ |
温度精度 | ±0.1℃ | |
温度均匀度 | ±1℃ | |
旋转频率范围 | 50∽280rpm | |
旋转精度 | ±1rpm | |
摆振幅度 | Φ35(mm) | |
制冷剂 | / | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 |
冷却器 | / | 230W |
加热器 | 800W | |
定时范围 | 0-500小时/可持续 | |
摇板尺寸 | 970×560(mm) | |
*大容量 | 1000ml*36 或500ml*74或250ml*102 | |
标准配置 | 500ml*37或250ml*51 | |
摇板数量 | 二块 | |
净 重 | 325kg | 356kg |
毛 重 | 405kg | 436kg |
外型尺寸 | 1200×850×1600(mm) | |
内腔尺寸 | 1100×700×830(mm) | |
功 率 | 1100W | 1340W |
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |
内腔 | 优质进口不锈钢镜面板 | |
外箱 | 高质量高强度的槽钢、角钢、冷轧钢板 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途