概 述:AWA6256B+环境振动分析仪由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成,主要用于环境振动测量。可同时符合ISO8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO8041:2005)标准;符合现行GB10070-1988标准中对仪器的要求,也可满足修订中环境振动标准对测量仪器的要求。配置低频1/3 OCT分析软件(S6291-03110) ,满足GB/T 50355-2005 标准,对中心频率0.5 Hz~200 Hz.低频振动进行实时1/3 OCT分析。
AWA6256B+T型三轴向振动分析仪安装人体振动测量软件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005标准。配置三轴向座垫式加速度计,可对0.5 Hz~100 Hz的全身振动进行测量,内置7种频率计权、4种时间计权测量及统计分析。配置三轴向手传振动加速度计可对5 Hz~1600 Hz的手传振动进行测量。配置三轴向加速度计和机器振动分析软件可用于三轴向机器振动测量和1/3倍频程频谱分析。
主要技术性能:
AWA6256B+型环境振动分析仪 | AWA6256B+T型三轴向振动分析仪(新产品) | ||||||||||
环境振动测量 | 低频振动测量 | 三轴向人体全身振动测量 | 三轴向人体手传振动测量 | 三轴向机器振动测量 | |||||||
通道数 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
软件配置 | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 低频1/3 OCT分析软件包(S 6291-01310 ) | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 机器振动测量软件包 | |||||||
符合标准 | GB10070-1988和GB/T10071-1988 仪器符合ISO 8041:1990 可升级符合新的环境振动标准和GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 GB/T 3241-2010 | GB/T13441(ISO 2631) 仪器符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 14790.1(ISO 5349-1)和GBZ/T 189.9 仪器符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | |||||||
传感器 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40 mV/ m·s-2,质量:550 g | AWA84410型三轴向座垫加速度计,灵敏度: 约10 mV/ m·s-2,质量:250 g | AWA84152三轴向加速度计,灵敏度:2 mV/m·s-2,质量:90 g | AWA84152三轴向加速度计,灵敏度:2 mV/m·s-2,质量:90 g | |||||||
频率范围 | 1 Hz~80 Hz | 0.3 Hz~250 Hz | 0.5 Hz~250 Hz | 5 Hz~1.6 kHz | 加速度:2 Hz ~ 2 kHz 速度:2 Hz ~ 1.5 kHz 位移:2 Hz ~ 200 Hz | ||||||
测量范围 | 48 dB~158 dB(以10-6 m/s2为参考) | 总值振级:40 dB~155 dB(以10-6 m/s2为参考); 1/3倍频带振级:40 dB~158 dB | 60 dB~170 dB(以10-6 m/s2为参考) | 70 dB~185 dB(或0.01 m/s2 ~1000 m/s2) | 加速度:0.03~1800 m/s2 速度:0.5~5000 mm/s 位移:5 μm~500 mm | ||||||
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直频率响应 | 并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm
| Wh、BL(带限) | ||||||||
检波器 | 并行有效值 | 并行有效值、峰值 | |||||||||
时间平均方式 | 并行(同时)指数平均、线性平均 | ||||||||||
时间平均常数 | 125 ms、1 s、 8 s | ||||||||||
主要测量指标 | 并行瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 1/3 倍频带的振级,1/3 倍频程滤波器的中心频率0.63 Hz~250 Hz; WZ,WK计权振级,总值振级及用户自定义频率计权振级 | 并行(同时)频率计权Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和时间平均的瞬时值、最大值、最小值、等效值、Peak值和VDV值等。 | 并行(同时)频率计权Wh、BL(带限)的瞬时值、最大值、最小值、等效值、A(4)或A(8) | 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值; 1/3 OCT实时分析
| ||||||
显示分辨率 | 0.1 dB | 0.01 dB | |||||||||
显示器 | 240×160点阵LCD显示器,有LED背光 | ||||||||||
积分测量时间 | 1 s到24 h分档或任意设定 | ||||||||||
级线性范围 | 大于90 dB | ||||||||||
采样频率 | 积分采样时间间隔:0.1s | 750 Hz | 750 Hz
| 12 kHz | 12 kHz | ||||||
数据存贮 | 32 MitB的FLASH可以保存1024组测量结果,也可将数据转存到U盘中 | ||||||||||
输出接口 | AC、DC、RS 232和USB | ||||||||||
工作电源 | 6节LR 6 碱性电池或可充电电池,可连续使用12小时以上;也可使用5 V外接电源 | ||||||||||
尺寸(mm) | 210 × 90 × 38 | ||||||||||
主机质量(kg) | 主机:0.5 | ||||||||||
工作环境 | 工作温度:-10 ℃~50 ℃,相对湿度:25 % ~90 % |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途