简介
BIOS Defender 510/520/530 流量计是新一代的干式一级气体流量计。该仪器采用干式活塞原理,使用简单方便,一次按键即可产生连续多个读数。广泛应用于计量检验、环境监测、
工业卫生等领域和各类实验室,并被众多的采样泵厂商推荐和配套使用。
性能特点
采用干式活塞原理,使用简单方便
流量精确控制,经过ISO17025认证
结构紧凑,携带方便
带背光液晶显示屏
每组读数高达100个
内置充电电池,工作时间可达6~8 小时
流量显示可选:mL/min、L/min、cc/min、cf/min
内置温度、压力传感器,输出标况流量(520系列)
技术指标
型号 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | |
流量范围 | 510L:5-500ml/min 510M:50-5000ml/min 510H:300-30,000ml/min | 520L:5-500ml/min 520M:50-5000ml/min 520H:300-30,000ml/min | 530L:5-500ml/min 530M:50-5000ml/min 530H:300-30,000ml/min | |
工况流量精度 | 1% | 1% | 1% | |
标况流量精度 | N/A | N/A | 1.2% | |
可选测 量单位 | 工况 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, |
标准化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | |
温度 | N/A | ℃,℉ | ℃,℉ | |
压力 | N/A | mmHg, Psi, kPa | mmHg, Psi, kPa | |
温度压力传感器 | 无 | 有 | 有 | |
压力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | |
温度 | N/A | 0.8℃(典型) | 0.8℃(典型) |
Defender 500系列通用技术指标 | |
每次读数时间 | 1~15 秒 |
读数模式(选择从1到 100次测量的平均值) | 单次(手动), 连续或突发模式 |
气体兼容性 | 无腐蚀性气体、气体不结露, 湿度小于70%RH |
动作模式 | 压缩或抽气 |
测量单元 | 一体式 |
交流电源适配器/充电器 | 12V DC, > 250mA, 2.5mm |
电池系统 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8 小时 |
电池运行时间(5 次/分钟) | 背光打开3小时, 背光关闭8小时 |
压缩或抽气配件 | 1/4"内径软管 |
存储温度 | 0-70℃ |
环境湿度 | 0-70%,无结露 |
操作压力(绝对) | 15 Psi |
显示 | 带背光的图形LCD液晶显示屏 |
数据端口(使用优化软件) | RS-232 |
数据电缆(使用优化软件) | 1 米 |
防护箱 | 软质或硬质仪器箱 |
外形尺寸(H x W x D) | 140 mm×150 mm×75mm |
重量 | 820g |
质保 | 一年;电池:6个月 |
符合RoHS和CE |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途