大流量采样(50L/min)、高效快捷|
6种粒径同时测试(0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)|
外接传感器可测试环境温度、相对温度、风速及差压(仅国际版)|
6.4inch真彩色触摸屏|
可存储10,000组数据,也可外接U盘增加存储容量|
内置打印机,直接输出测试报告|
直接判断洁净室级别是否符合要求|
符合JJF1190-2008标准,计数报告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1标准
Kanomax尘埃粒子计数器3920
名 称  | Kanomax尘埃粒子计数器  | |||||
型 号  | 3910  | 3905  | 3920  | |||
版 本  | 国际版  | 中国版  | 国际版  | 中国版  | 国际版  | 中国版  | 
流 量  | 50L/min  | 28.3L/min  | 100L/min  | |||
测试粒径  | 6通道:0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm  | 0.5 、0.7、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm  | ||||
光 源  | 激光二极管  | |||||
计数效率  | 5%、符合ISO21501-4  | |||||
zui大粒子浓度  | 500,000个/cf  | |||||
零 计 数  | 符合JIS标准  | |||||
显 示  | 6.4inch真彩色触摸屏  | |||||
内置测试标准  | 国际版:ISO14644-1、ISO21501-4、新版GMP、GB/T16292-2010、EC GMP等  | |||||
测试方式  | 单次、重复、连续 计算模式  | |||||
数据存储  | 10,000个数据、也可外接U盘  | |||||
错误显示  | 浓度溢出、光源异常、流量异常  | |||||
音频输出  | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出  | |||||
接 口  | USB、Ethernet  | |||||
打 印  | 内置打印机  | |||||
采样时间  | 6sec~23h 59min 59sec  | |||||
计数报警  | 在1~9,999,999个计数范围内  | |||||
布局图功能  | 将现场布局图输入至仪器内  | |||||
电 池  | 可充电锂电池(两个电池插槽)  | |||||
电 源  | 100~240V AC 50~60Hz  | |||||
质 保 期  | 两年整机,三年激光光源  | |||||
重 量  | 约4.5Kg(不含电池)  | 约5.0Kg(不含电池)  | ||||
外形尺寸  | 200×205×200mm  | 200×205×250mm  | ||||
21 CFR Part11  | 具备  | -  | 具备  | -  | 具备  | -  | 
外接传感器  | 风速、温湿度、压力  | -  | 风速、温湿度、压力  | -  | 风速、温湿度、压力  | |
标准附件  | 操作手册、测试报告、零计数过滤器、锂电池×1、等动力采样头、无尘管×2m、AC适配器、通讯软件、打印纸、  | |||||
可 选 件  | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、便携箱  | |||||
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

拨打电话
发送询价