仪器简介:
□逆流防止功能(专利设备)
完全解决了循环制备HPLC曾经出现的由于背压而损害检测器和溶剂峰的逆流问题。保证样品不会在检测器和色谱柱等地方发生损失。 □革新的设计手动进样器外置,大大缩短了更换密封圈等所需时间。同时,输液泵和检测器等也可以自前端取出,大大提升了仪器的可维护性。 □自动清洗功能设备搭载了全新的自动清洗部件,可以自动进行流路清洗。可以保证仪器在清洁的状态下使用。同样,利用该功能可简化色谱柱更换时溶剂替换的工序。 □利用快捷键可以完成全部设定设备实现了只需要通过快捷键就可以完成从输液到制备的全部设定(输液泵流速设定、检测器设定、循环切换、自动清洗等)。
技术参数:
LC-9210NEXT | LC-9225NEXT | ||
输液泵: | FX-10 | FX-25 | |
输液方式: | 二联往复式双柱塞泵 | ||
最大输出压力: | 25MPa | 0.1-9.9ml/min: | 20MPa |
10.0-19.9ml/min: | 15MPa | ||
20.0-25.0ml/min: | 10MPa | ||
流速范围: | 0.01~10.0ml/min | 0.1~25.0ml/min | |
控制面板: | 快捷键 | ||
压力显示/压限: | 通过快捷键显示设定 | ||
手动进样器: | Rheodyne 7725i型 | ||
样品环: | 3 ml(标配) 5ml,10ml(选配) | 10ml(标配) 5ml,15ml(选配) | |
事件标记: | 进样触发、循环触发、收集触发 | ||
虹吸计数器: | 虹吸台 | ||
虹吸标记: | 在检测器信号中显示虹吸标记 | ||
循环系统: | 配有逆流防止功能的循环系统(专利设备) | ||
循环方式: | 电磁阀切换 | ||
手动循环: | 通过快捷键显示设定 | ||
自动清洗系统: | 根据程序设定清洗 | ||
主机尺寸(mm): | 464(W)×492(H)×504(D) | ||
主机电源: | 85V-240V 功率800VA | ||
质量: | 约38Kg |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途