PH | 范围 | 0.00-14.00 |
分辨率 | 0.01,0.001 | |
精度 | ±0.001 | |
mV | 范围 | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 | |
精度 | ±0.1 | |
ISE | 范围 | 0.00-999 g/l |
分辨率 | 3 significant figures | |
精度 | ±5% | |
电导/TDS | 范围 | 0.0-199.9mV;0.01-1000 g/l |
分辨率 | 0.5%满刻度 | |
精度 | 0.5%满刻度;±0.01 | |
盐度/电阻 | 范围 | 0.00-80.00ppt;0.0001us/cm-199.0 s/m |
分辨率 | 0.5%满刻度 | |
精度 | 0.5%满刻度 | |
温度 | 范围 | 0-100度 |
分辨率 | 0.1度 | |
精度 | ±0.1度 | |
温度补偿 | 自动,0-100度 | |
数据储存 | 2000组数据储存能力 | |
输出 | USB电脑接口 | |
防护等级 | IP67防护等级 | |
外部尺寸 | 17×17×7.4 (长宽厚,cm) |
型号 | PH | ORP | ION离子 | 电导 | 溶氧 | 电阻 盐度 TDS | 温度 |
F-71G | l | l | |||||
F-72G | l | l | l | ||||
F-73G | l | l | l | l | |||
F-74G | l | l | l | l | |||
F-75G | l | l | l | l | |||
D-71A-S | l | l | |||||
D-72A-S | l | l | l | ||||
D-73A-S | l | l | l | l | |||
D-74A-S | l | l | l | l | |||
D-75A-S | l | l | l | l | |||
ES-71A-S | l | l | l | ||||
OM-71-2A-S | l | l | |||||
OM-71-10 | l | l | |||||
OM-71-L1 | l | l |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途