◎ 7寸触控彩色液晶屏,微电脑控制。
◎ 支持垂直度轴偏差和圆跳动两种模式切换,一机两用。
◎ 360°全角度补偿测量偏差,确保测量数值更准确。
◎ 系统自带微型打印机,上位机数据无限储存。
◎ 专业电脑测控软件,曲线图显示,数据保存,EXCEL统计,打印A4试验报告。
◎ 软件用户分级权限管理,数据统计及审计功能满足行业要求。
将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器巧妙利用了四爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶检测。
该仪器符合多项国家和国标标准: YBB00332002 - 2015 、 YBB00332003 - 2015 、YBB00032004-2015、GB/T 84522008、GB-2639、QB 2357、QB/T 1868。
基础应用 | 适用于安瓿瓶圆跳动、西林瓶垂直轴偏差检测。依据YBB00332002-2015《低硼硅玻璃安瓿》等国家药监 局标准设计。是制药企业、药监机构不可或缺仪器。 | |
化妆品瓶 | 适用于测量化妆品瓶塑料瓶及玻璃瓶的垂直轴偏差,啤酒瓶用电子轴偏差测量仪 | |
酒瓶 | 适用于瓶装酒,用玻璃瓶的垂直度偏差的测定;塑料瓶用电子轴偏差测量仪 | |
塑料瓶 | 适用于各种碳酸饮料瓶、无汽矿泉水瓶、食用油桶等塑料瓶的垂直度轴偏差的测定 |
项目 | 指标 |
仪器量程 | 0-12.7mm/0.5″ |
分度值 | 0.001mm/0.00005″ |
样品直径 | 5mm -190mm |
可测高度 | 5mm-400mm |
电动卡盘转速 | 2r/min |
测头升降 | 300mm/min(电动) |
外形尺寸 | 600 mm(L)X480 mm(W)X800 mm(H) |
通信接口 | USB |
环境温度 | 15-50℃ |
环境湿度 | 10-90%,无结露 |
电源电压 | 220V/50Hz/60W |
重量 | 58Kg |
标准配置 | 主机、测量装置、微型打印机、专业软件、通讯电缆 |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途