仪器特点 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
熔合炉TM | ● | ● | ● |
调制DSC | ● | ● | ● |
标准热流方程 | ● | ● | ● |
Tzero技术 | ─ | ● | ● |
高级Tzero技术(T4P) | ─ | ─ | ● |
直接比热Cp测试 | ─ | ─ | ● |
用户可更换测试炉 | ● | ● | ● |
54位自动进样器 | ○ | ○ | ● |
双气路输送模块 | ● | ● | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
光量热计 | ─ | ○ | ○ |
光学附件 | ○ | ○ | ○ |
技术参数 | |||
基线平直度(-50~300℃)[1] | <100μW | ≤10μW | ≤5μW |
基线重复性(-50~300℃) | <40μW | <20μW | <10μW |
温度范围 | -180℃to725℃ | -180℃to725℃ | -180℃to725℃ |
温度准确度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.025℃ |
温度精确度 | ±0.01℃ | ±0.008℃ | ±0.005℃ |
焓值精度 | ±0.1% | ±0.08% | ±0.04% |
●标配
○选配
[1]没有基线扣除
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途