单道移液器特点:
?可整支高温高压消毒
?左右手均能轻松掌握
?轻便且设计符合人机工效学
?数字视窗,令所设定量程一目了然
?量程范围广(0.1μl-5000μl)
?能方便快捷地进行校准和维修
多道移液器还具有如下创新特点:
?管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
?各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
?液头可360度旋转,以方便移液
?每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
?特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
订货信息
MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
7030301001  | 0.1-2.5μl  | 0.05μl  | 2.5μl 1.25μl 0.25μl  | 2.50% 3.00% 12.00%  | 2.00% 3.00% 6.00%  | ||
7030301004  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.00% 1.50% 2.50%  | 0.80% 1.50% 1.50%  | ||
7030301005  | 2-20μl  | 0.5μl  | 20μl 10μl 2μl  | 0.90% 1.20% 3.00%  | 0.40% 1.00% 2.00%  | ||
7030301006  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 0.60% 0.90% 2.00%  | 0.30% 0.60% 2.00%  | ||
7030301008  | 10-100μl  | 1μl  | 100μl 50μl 10μl  | 0.80% 1.00% 3.00%  | 0.15% 0.40% 1.50%  | ||
7030301009  | 20-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 20μl  | 0.60% 0.80% 3.00%  | 0.15% 0.30% 1.00%  | ||
7030301011  | 50-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 50μl  | 0.60% 0.80% 1.00%  | 0.15% 0.30% 0.40%  | ||
7030301014  | 100-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 100μl  | 0.60% 0.70% 2.00%  | 0.20% 0.25% 0.70%  | ||
7030301016  | 200-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 200μl  | 0.60% 0.70% 0.90%  | 0.20% 0.25% 0.30%  | ||
7030301017  | 1000-5000μl  | 50μl  | 5000μl 2500μl 1000μl  | 0.5% 0.6% 0.7%  | 0.15% 0.30% 0.30%  | ||
MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
7030303004  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
7030303006  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
7030303012  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
7030304004  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
7030304006  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
7030304012  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713112040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713112060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713112120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713113040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713113060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713113120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
MicroPette Plus 全消毒手动固定式移液器  | |||
产品编号  | 量程  | 不准确度  | 不精确度  | 
7030302018  | 5μl  | 1.3%  | 1.2%  | 
7030302019  | 10μl  | 0.8%  | 0.8%  | 
7030302020  | 20μl  | 0.6%  | 0.5%  | 
7030302021  | 25μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
7030302022  | 50μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
7030302023  | 100μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
7030302024  | 200μl  | 0.4%  | 0.2%  | 
7030302025  | 250μl  | 0.4%  | 0.2%  | 
7030302026  | 500μl  | 0.3%  | 0.2%  | 
7030302027  | 1000μl  | 0.3%  | 0.2%  | 
7030302028  | 2000μl  | 0.3%  | 0.15%  | 
7030302029  | 5000μl  | 0.3%  | 0.15%  | 
移液器枪架  | 描述  | 
71000084000  | DRAGONLAB圆形手动移液器枪架,放六支  | 
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

拨打电话
发送询价