单道移液器特点:
Ø 左右手均能轻松掌握
Ø 数字视窗,令所设定量程一目了然
Ø 量程范围广(0.1μl-5000μl)
Ø 能方便快捷地进行校准和维修
多道移液器还具有如下创新特点:
Ø 管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴,高效省力
Ø 各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
Ø 液头可360度旋转,以方便移液
Ø 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,使维修保养十分容易
Ø 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
订货信息
TopPette手动单道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713111010000  | 0.1-2.5μl  | 0.05μl  | 2.5μl 1.25μl 0.25μl  | 2.50% 3.00% 12.00%  | 2.00% 3.00% 6.00%  | ||
713111040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.00% 1.50% 2.50%  | 0.80% 1.50% 1.50%  | ||
713111050000  | 2-20μl  | 0.5μl  | 20μl 10μl 2μl  | 0.90% 1.20% 3.00%  | 0.40% 1.00% 2.00%  | ||
713111060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 0.60% 0.90% 2.00%  | 0.30% 0.60% 2.00%  | ||
713111080000  | 10-100μl  | 1μl  | 100μl 50μl 10μl  | 0.80% 1.00% 3.00%  | 0.15% 0.40% 1.50%  | ||
713111090000  | 20-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 20μl  | 0.60% 0.80% 3.00%  | 0.15% 0.30% 1.00%  | ||
713111110000  | 50-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 50μl  | 0.60% 0.80% 1.00%  | 0.15% 0.30% 0.40%  | ||
713111140000  | 100-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 100μl  | 0.60% 0.70% 2.00%  | 0.20% 0.25% 0.70%  | ||
713111160000  | 200-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 200μl  | 0.60% 0.70% 0.90%  | 0.20% 0.25% 0.30%  | ||
713111170000  | 1000-5000μl  | 50μl  | 5000μl 2500μl 1000μl  | 0.5% 0.6% 0.7%  | 0.15% 0.30% 0.30%  | ||
TopPette手动8道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713112040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713112060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713112120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
TopPette手动12道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713113040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713113060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713113120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
TopPette手动单道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713111010000  | 0.1-2.5μl  | 0.05μl  | 2.5μl 1.25μl 0.25μl  | 2.50% 3.00% 12.00%  | 2.00% 3.00% 6.00%  | ||
713111040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.00% 1.50% 2.50%  | 0.80% 1.50% 1.50%  | ||
713111050000  | 2-20μl  | 0.5μl  | 20μl 10μl 2μl  | 0.90% 1.20% 3.00%  | 0.40% 1.00% 2.00%  | ||
713111060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 0.60% 0.90% 2.00%  | 0.30% 0.60% 2.00%  | ||
713111080000  | 10-100μl  | 1μl  | 100μl 50μl 10μl  | 0.80% 1.00% 3.00%  | 0.15% 0.40% 1.50%  | ||
713111090000  | 20-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 20μl  | 0.60% 0.80% 3.00%  | 0.15% 0.30% 1.00%  | ||
713111110000  | 50-200μl  | 1μl  | 200μl 100μl 50μl  | 0.60% 0.80% 1.00%  | 0.15% 0.30% 0.40%  | ||
713111140000  | 100-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 100μl  | 0.60% 0.70% 2.00%  | 0.20% 0.25% 0.70%  | ||
713111160000  | 200-1000μl  | 5μl  | 1000μl 500μl 200μl  | 0.60% 0.70% 0.90%  | 0.20% 0.25% 0.30%  | ||
713111170000  | 1000-5000μl  | 50μl  | 5000μl 2500μl 1000μl  | 0.5% 0.6% 0.7%  | 0.15% 0.30% 0.30%  | ||
TopPette手动8道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713112040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713112060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713112120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
TopPette手动12道可调式移液器  | |||||||
产品编号  | 量程  | 增量  | 测量体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
713113040000  | 0.5-10μl  | 0.1μl  | 10μl 5μl 1μl  | 1.50% 2.50% 4.00%  | 1.50% 2.50% 4.00%  | ||
713113060000  | 5-50μl  | 0.5μl  | 50μl 25μl 5μl  | 1.00% 1.50% 3.00%  | 0.50% 1.00% 2.00%  | ||
713113120000  | 50-300μl  | 5μl  | 300μl 150μl 50μl  | 0.70% 1.00% 1.50%  | 0.25% 0.50% 0.80%  | ||
v
TopPette手动固定式移液器  | |||
产品编号  | 量程  | 不准确度  | 不精确度  | 
713121180000  | 5μl  | 1.3%  | 1.2%  | 
713121190000  | 10μl  | 0.8%  | 0.8%  | 
713121200000  | 20μl  | 0.6%  | 0.5%  | 
713121210000  | 25μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
713121220000  | 50μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
713121230000  | 100μl  | 0.5%  | 0.3%  | 
713121240000  | 200μl  | 0.4%  | 0.2%  | 
713121250000  | 250μl  | 0.4%  | 0.2%  | 
713121260000  | 500μl  | 0.3%  | 0.2%  | 
713121270000  | 1000μl  | 0.3%  | 0.2%  | 
713121280000  | 2000μl  | 0.3%  | 0.15%  | 
713121290000  | 5000μl  | 0.3%  | 0.15%  | 
移液器枪架  | 描述  | 
71000084000  | DRAGONLAB圆形手动移液器枪架,放六支  | 
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

拨打电话
发送询价