KD Scientific注射泵,为众多科研单位所使用,有数万篇的重要研究文献,KDS scientific 结合多年全球的先进理念和实战经验以及客户的意见,新推出了Legato系列注射泵,采用先进的微步驱动马达技术,有效地提高了准确性和重现性。
产品特点:
* 高分辨率触摸屏控制,友好的操作界面,无与伦比的易用性
* 超大彩色显示屏LED显示所有的操作信息,以确保在实验中进行合适的操作
* 仪器满足密码保护功能,有效保护使用权
* 利用USB接口或内置的RS485接口可与电脑连接,通过RS485接口可实现99个注射泵相连,也可使用I/O接口
* 体积小,节省空间,可直立操作、画面亦可直立
* 全金属底座,使操作更安静、震动更小
* 实验重现性可达±0.05%
* 通过CE, UL, CSA, CB Scheme,EU RoHS,WEEE认证
* 注:双通道注射泵可通过加配多通道支架升级成多通道注射泵
技术参数:
| 产品 | 描述 | 适配注射器 | 流量范围 | 程控 | 精度 | 线推力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单通道 | Legato100 | 注射 | 0.5ul-60ml | 0.5ul | 1.28pm/min | N/A | +0.5% | 13.6kg/30Ibs |
10ml | 25.99ml/min | |||||||
60ml | 88.28ml/min | |||||||
Legato110 | 注射/抽吸 | 0.5ul-60ml | 0.5ul | 1.28pm/min | Yes | +0.5% | 13.6kg/30Ibs | |
10ml | 25.99ml/min | |||||||
60ml | 88.28ml/min | |||||||
Legato130 | 注射/抽吸 | 0.5ul-1000ul | 0.5ul | 3.66pm/min | N/A | +0.5% | 5kg/11Ibs | |
1ml | 3.818ml/min | |||||||
双通道 | Legato101 | 注射 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 1.28pm/min | N/A | +0.5% | 13.6kg/30Ibs |
10ml | 25.99ml/min | |||||||
Legato111 | 注射/抽吸 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 1.28pm/min | Yes | +0.5% | 13.6kg/30Ibs | |
10ml | 25.99ml/min | |||||||
Legato180 | 注射/抽吸 | 0.5ul-10ml | 0.5ul | 1.28pm/min | Yes | +0.35% | 13.6kg/30Ibs | |
10ml | 25.99ml/min | |||||||
Legato200 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 0.5pl/min | N/A | +0.35% | 34kg/ 75Ibs | |
140ml | 220.97ml/min | |||||||
Legato210 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 0.5pl/min | N/A | +0.35% | 34kg/ 75Ibs | |
140ml | 220.97ml/min | |||||||
Legato210p | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 0.5pl/min | Yes | +0.35% | 34kg/ 75Ibs | |
140ml | 220.97ml/min | |||||||
四通道 | Legato270 | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 0.5pl/min | N/A | +0.35% | 34kg/ 75Ibs |
140ml | 220.97ml/min | |||||||
Legato270p | 注射/抽吸 | 0.5ul-140ml | 0.5ul | 0.5pl/min | Yes | +0.35% | 34kg/ 75Ibs |
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途
售后服务承诺
免费上门安装:否
保修期:1年
是否可延长保修期:否
保内维修承诺:产品质量问题,免费维修、免费更换零件
报修承诺:接报修电话后,3小时内回复
免费仪器保养:无
免费培训:1人次技术培训
现场技术咨询:无