产品详情
● 超大存储容量
● 复叠式制冷系统
● 真空隔热板
● 隔热内门
● 环保制冷剂
● 超静音运行
● 符合人体工程学的门把手设计
● 多层迷宫式隔热设计
● 高质量水平万向轮
● 高低温报警系统
● 柜门报警系统
● 远程报警连接端口
● 报警记录系统
● 多重温度传感器监测
● 24.5mm 可接入开孔
● 访问简便、快捷
技术参数 | BioUltra UL570 | |
温控范围 | -60/-90 oC | |
室温范围 | 10/35 oC | |
材质 | 白漆钢 | |
仪器尺寸/mm (W x D x H) | 856 x 948 x 1986 | |
有效容积 | 570 L | |
货架 | 标配有5层不锈钢多孔货架 | |
容量: 2”/50mm 冻存盒 | 384 boxes (using 4x4 racks) | 38.400 vials (using 4x4 racks) |
容量: 3”/75mm 冻存盒 | 192 boxes (using 3x4 racks) | 19.200 vials (using 3x4 racks) |
容量: 4”/100mm 冻存盒 | 192 boxes (using 2x4 racks) | 19.200 vials (using 2x4 racks) |
隔热设计 | 70 mm (HFC and CFC free cyclopentane),真空隔热板 | |
制冷剂 | R404A / R508 | |
传感器 | PT-1000 | |
基座 | 平衡万向轮 | |
电源 | 230 V, 50 Hz, 13 Amp | |
能耗* | 13,5 kWh/24h |
* 室温为+20°C ,设定值为-80°C时的测量值
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途