产品及型号:
编号 | 型号 | 品名 | 尺寸(mm) | 重量(㎏) | RMB(含税) |
C1-8007-01 | MF10基本型 | 主体 | 320×300×380 | 9.7 | ¥40,200.00 |
C1-8007-02 | MF10.1 | 切刀式头 | 320×300×560 | 10.5 | ¥34,400.00 |
C1-8007-03 | MF10.2 | 锤式头 | 320×300×450 | 11.0 | ¥25,800.00 |
C1-8007-11 | MF0.25 | MF筛 | 筛目大小 0.25mm | ¥2,870.00 | |
C1-8007-12 | MF0.5 | MF筛 | 筛目大小 0.5mm | ¥2,570.00 | |
C1-8007-13 | MF1.0 | MF筛 | 筛目大小 1.0mm | ¥2,570.00 | |
C1-8007-14 | MF2.0 | MF筛 | 筛目大小 2.0mm | ¥2,570.00 | |
C1-8007-15 | MF3.0 | MF筛 | 筛目大小 3.0mm | ¥2,780.00 |
特点
1. 采取了试样粉碎后再经由筛进行筛选的方式,因此可得到一定的粒度。
规格
1. 转速范围:3000~6500rpm
2. 材质:不锈钢
3. 电源:AC220V
4. 线长:1.5m
5. 电机:输入/1000W、输出/500W
6. 圆周速度:MF10.1/22.5m/s、MF10.2/31.4m/s
7. 试样的投入尺寸:MF10.1/15mm、MF10.2/10mm
注:该仪器未取得中华人民共和国医疗器械注册证,不可用于临床诊断或治疗等相关用途