分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

福建农林大学预算148万元 采购光电效应实验仪、电子天平等仪器设备

2022-04-14210碧水蓝天仪器设备网

仪器设备网  市场商机】据福建农林大学讯,该单位委托福建省智信招标有限公司对光电效应实验仪等一批设备采购项目进行招标采购,预算148万元。请潜在投标人于2022-05-07 09:00(北京时间)前递交投标文件。

采购人名 称:福建农林大学

地 址:福州市仓山区上下店路15号

联系方式:吕老师、吴老师,15980173335、83789499

福建农林大学预算148万元 采购光电效应实验仪、电子天平等仪器设备

项目编号:[3500]ZXFZ[GK]2022010

项目名称:福建农林大学机电工程学院光电效应实验仪等一批设备采购项目货物类采购

采购方式:公开招标

预算金额:1480200元

品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元)
1-1 A033412-教学专用仪器 光电效应实验仪 40(套) 光电管:光谱响应范围300nm-700nm;zui小阴极灵敏度≤1uA/Lm;阳极镍圈;暗电流I≤20*10-13A(-4.5V≤UAK≤0V);光电流在-1.998V反向电压作用下≥20x10-13A,具体详见招标文件 。 440000
1-2 A033412-教学专用仪器 静电场模拟描绘实验仪 70(套) 同轴圆电极的测量半径r相对误差的平均值≤5%,具体详见招标文件。 357000
1-3 A033412-教学专用仪器 声速测定仪及信号源 8(套) 信号源频率范围:50Hz~45kHz;频率显示:5位LED数字显示,频率3档可调,zui小分辨率1Hz,信号输出幅度≥10Vp-p,具体详见招标文件。 48000
1-4 A033412-教学专用仪器 弦线波振动实验仪 6(套) 测量弦线波振动时驻波波长与张力、驻波波长与振动频率的关系,具体详见招标文件。 14400
1-5 A033412-教学专用仪器 迈克尔逊干涉仪 5(套) 移动镜行程≥200mm,具体详见招标文件。 32500
1-6 A033412-教学专用仪器 转动惯量测定仪 6(套) 量程(S): 0.001-99.999,具体详见招标文件。 18000
1-7 A033412-教学专用仪器 霍尔效应实验组合仪 6(套) 二维移动尺移动范围:水平方向0~50mm,垂直方向0~30mm,完整测量电磁铁气隙中心和边缘的磁场大小,具体详见招标文件。 36600
1-8 A033412-教学专用仪器 几何光学实验仪 6(套) 实验内容:自准直法、贝塞尔法测透镜焦距,透镜成像定律,透镜球差色差、色差、景深观察,组合显微镜、望远镜,具体详见招标文件。 43200
1-9 A033412-教学专用仪器 导热系数测定仪 6(套) 数字电压表:3位半显示,量程0~20mV,测量精度:0.1%+2个字,具体详见招标文件。 36000
1-10 A033412-教学专用仪器 虚拟仿真实验 1(套) 采用B/S和C/S混合架构建设学生网络自主学习的实验平台,通过虚拟实验环境在线运行实验,有效降低服务器负载、实现大面积实验教学。系统支持2000人以上在线学习,具体详见招标文件。 240000
1-11 A033412-教学专用仪器 冷却法金属比热容测量仪 6(套) 三位半数字电压表,量程:0-19.99mV,具体详见招标文件。 16200
1-12 A033412-教学专用仪器 数字示波器 30(台) 模拟带宽≥100MHz, 标配50Ω输入选择,具体详见招标文件。 138000
1-13 A033412-教学专用仪器 液体表面张力系数测定仪 6(套) 硅单晶电阻应变传感器:受力量程:0-10g(0~0.098N),具体详见招标文件。 30000
1-14 A033412-教学专用仪器 电子天平 25(套) 称量范围0-200g,具体详见招标文件。 22500
1-15 A033412-教学专用仪器 游标卡尺 39(把) 测量范围:0-150mm,具体详见招标文件。 3900
1-16 A033412-教学专用仪器 螺旋测微器 39(把) 测量范围:0-25mm,具体详见招标文件。 3900

提交投标文件截止时间、开标时间和地点:

2022-05-07 09:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)

福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元 - 福州市开标室

采购代理机构名 称:福建省智信招标有限公司

地  址:福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元

联系方式:廖丽松、林寰宇、张博艺,88318332、87530730、87616211转803

收藏 0
打赏 0
评论 0