分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

国家标准委批准450项推荐性国标和4项国标修改单,涉及仪器检测方法

2021-08-27340郑大仪器网

仪器网 政策标准】近日,国家标准化管理委员会批准《钢铁及合金 硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》,《钢铁及合金 铜含量的测定 2,2'-联喹啉分光光度法》等450项推荐性国家标准和4项国家标准修改单。其中,涉及40余项仪器检测方法,摘录部分标准如下所示:

国家标准委批准450项推荐性国标和4项国标修改单,涉及仪器检测方法


序号 标准编号 标准名称 实施日期
1 GB/T 223.90-2021 钢铁及合金 硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022/3/1
2 GB/T 223.91-2021 钢铁及合金 铜含量的测定 2,2'-联喹啉分光光度法 2022/3/1
3 GB/T 611-2021 化学试剂 密度测定通用方法 2022/3/1
4 GB/T 614-2021 化学试剂 折光率测定通用方法 2022/3/1
32 GB/T 5195.11-2021 萤石 锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法和火焰原子吸收光谱法 2022/3/1
35 GB/T 5687.13-2021 铬铁 铬、硅、锰、钛、钒和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2022/3/1
36 GB/T 6015-2021 工业用丁二烯中微量二聚物和残留抽提剂的测定 气相色谱 2022/3/1
37 GB/T 6017-2021 工业用丁二烯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 2022/3/1
43 GB/T 6324.11-2021 有机化工产品试验方法 第11部分:液体化工产品中微量砷的测定 原子荧光法 2022/3/1
49 GB/T 7728-2021 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 2022/3/1
50 GB/T 7729-2021 冶金产品化学分析 分光光度法通则 2022/3/1
51 GB/T 7731.10-2021 钨铁 碳含量的测定 红外线吸收法 2022/3/1
74 GB/T 12810-2021 实验室玻璃仪器 玻璃量器的容量校准和使用方法 2022/3/1
75 GB/T 13203-2021 摩托车轮胎性能试验方法 2022/3/1
79 GB/T 14172-2021 汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法 2022/3/1
83 GB/T 14636-2021 工业循环冷却水及水垢中钙、镁的测定 原子吸收光谱法 2022/3/1
84 GB/T 14637-2021 工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法 2022/3/1
85 GB/T 14949.11-2021 锰矿石 碳含量的测定 重量法和红外线吸收法 2022/3/1
86 GB/T 14949.2-2021 锰矿石 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2022/3/1
87 GB/T 15078-2021 贵金属电触点材料接触电阻的测量方法 2022/3/1
92 GB/T 15726-2021 玻璃仪器 内应力检验方法 2022/3/1
101 GB/T 16840.2-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第2部分:剩磁检测法 2021/8/20
102 GB/T 16840.3-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第3部分:俄歇分析法 2021/8/20
103 GB/T 16840.4-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分:金相分析法 2021/8/20
104 GB/T 16840.7-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第7部分:EDS成分分析法 2021/8/20
105 GB/T 16840.8-2021 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第8部分: 热分析法 2021/8/20
205 GB/T 40279-2021 硅片表面薄膜厚度的测试 光学反射法 2022/3/1
221 GB/T 40308-2021 气象仪器型号与命名方法 2022/3/1
223 GB/T 40311-2021 钒渣 多元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2022/3/1
224 GB/T 40312-2021 磷铁 磷、硅、锰和钛含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2022/3/1
252 GB/T 40348-2021 植物源产品中辣椒素类物质的测定 液相色谱-质谱/质谱法 2022/3/1
277 GB/T 40374-2021 硬质合金化学分析方法 铅量和镉量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 2022/3/1
298 GB/T 40394-2021 工业用甲醇中痕量三甲胺含量的测定 气相色谱质谱联用法 2022/3/1
299 GB/T 40395-2021 工业用甲醇中铵离子的测定 离子色谱法 2022/3/1
312 GB/T 40407-2021 硅酸盐水泥熟料矿相X射线衍射分析方法 2022/3/1
359 GB/T 40459-2021 肥料中多种植物生长调节剂的定性筛选 液相色谱-质谱联用法 2022/3/1
360 GB/T 40460-2021 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱法 2022/3/1
362 GB/T 40462-2021 有机肥料中19种兽药残留量的测定 液相色谱串联质谱法 2022/3/1
367 GB/T 40467-2021 畜禽肉品质检测 近红外法通则 2022/3/1
372 GB/T 40472-2021 柱锈菌科实时荧光PCR检疫鉴定方法 2022/3/1
384 GB/T 40486-2021 蜂毒干粉中蜂毒溶血肽含量的测定 高效液相色谱法 2022/3/1
394 GB/T 40496-2021 喷气燃料中抗氧剂含量的测定 高效液相色谱法 2022/3/1
398 GB/T 40500-2021 喷气燃料中芳烃总量的测定 气相色谱法 2022/3/1

收藏 0
打赏 0
评论 0